青海广播电视台 2018年新聘人员公示表
青海广播电视台 2018年度编外聘用人员招聘考试拟录取名单 公 示 | ||||||||
经过笔试、面试、岗位实践考核、体检、考察、台党委会审议等程序,确定马俪娅等76人为2018年度青海广播电视台编外聘用人员招聘考试拟录取人员,现面向社会进行公示,公示期为7天,自2018年10月19日至2018年10月26日。 | ||||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 民族 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 毕业时间 |
1 | 编辑记者 | 马俪娅 | 23 | 回族 | 本科 | 广播电视学 | 西北民族大学 | 2018.06 |
2 | 编辑记者 | 黄焜 | 25 | 汉族 | 本科 | 新闻学 | 成都体育学院 | 2016.06 |
3 | 编辑记者 | 祁海峰 | 24 | 蒙古族 | 本科 | 财务管理 | 西南民族大学 | 2018.07 |
4 | 编辑记者 | 孔维东 | 26 | 藏族 | 本科 | 汉语言文学 | 甘肃民族师范学院 | 2016.07 |
5 | 编辑记者 | 苏丽萍 | 23 | 汉族 | 本科 | 新闻学 | 武汉工商学院 | 2018.07 |
6 | 编辑记者 | 鲍贤花 | 28 | 土族 | 本科 | 新闻(英语) | 西安外国语大学 | 2013.07 |
7 | 编辑记者 | 叶青红 | 28 | 汉族 | 本科 | 新闻学 | 兰州城市学院 | 2015.07 |
8 | 编辑记者 | 任增吉 | 24 | 藏族 | 本科 | 英语 | 四川大学锦城学院 | 2017.06 |
9 | 编辑记者 | 乌兰腾巴音 | 23 | 蒙古族 | 本科 | 新闻学 | 西南民族大学 | 2017.07 |
10 | 编辑记者 | 杨焱鹏 | 25 | 藏族 | 本科 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 西北民族大学 | 2018.06 |
11 | 编辑记者 | 杜垚 | 22 | 汉族 | 本科 | 工业设计 | 山东交通学院 | 2018.06 |
12 | 编辑记者 | 陈居才 | 29 | 土族 | 本科 | 生物科学 | 青海民族大学 | 2013.06 |
13 | 编辑记者 | 王诗朦 | 29 | 汉族 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 西安科技大学 | 2011.07 |
14 | 编辑记者 | 杨统鹏 | 24 | 汉族 | 本科 | 通信工程 | 烟台大学 | 2017.09 |
15 | 编辑记者 | 米斌 | 27 | 回族 | 本科 | 环境科学 | 青海大学 | 2015.06 |
16 | 节目编导 | 苏甜甜 | 23 | 汉族 | 本科 | 服装设计与工程 | 天津工业大学 | 2018.06 |
17 | 节目编导 | 王婧 | 30 | 汉族 | 本科 | 广播电视编导 | 河北传媒学院 | 2010.06 |
18 | 节目编导 | 杨子涵 | 24 | 汉族 | 本科 | 新闻学 | 中国青年政治学院 | 2017.07 |
19 | 节目编导 | 李晓娟 | 26 | 汉族 | 本科 | 广播电视新闻学 | 南昌理工学院 | 2014.07 |
20 | 节目编导 | 扎西玉珍 | 22 | 藏族 | 本科 | 工程管理 | 集美大学 | 2018.07 |
21 | 节目编导 | 张亚敏 | 29 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 昌吉学院 | 2013.05 |
22 | 节目编导 | 马晓艳 | 22 | 回族 | 本科 | 金融学 | 西北民族大学 | 2018.06 |
23 | 节目编导 | 董瑶基 | 24 | 藏族 | 本科 | 食品科学与工程 | 青海大学 | 2016.07 |
24 | 节目编导 | 察森塔娜 | 25 | 蒙古族 | 本科 | 电影学 | 北京师范大学珠海分校 | 2018.07 |
25 | 节目编导 | 谈晓宏 | 24 | 汉族 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 西南林业大学 | 2017.07 |
26 | 节目编导 | 黄秀娟 | 24 | 汉族 | 本科 | 会计学 | 青海大学昆仑学院 | 2017.07 |
27 | 节目编导 | 岳霖琪 | 25 | 汉族 | 本科 | 行政管理 | 四川理工学院 | 2015.06 |
28 | 节目编导 | 赵倩 | 30 | 满族 | 本科 | 广播电视新闻学 | 河北经贸大学 | 2010.07 |
29 | 节目编导 | 高田梦露 | 25 | 汉族 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2016.07 |
30 | 节目编导 | 张娜 | 27 | 汉族 | 本科 | 电子信息工程 | 北京联合大学 | 2013.06 |
31 | 节目编导 | 拉毛卓玛 | 23 | 藏族 | 本科 | 历史学 | 吉首大学 | 2017.06 |
32 | 节目编导 | 赵顺斌 | 21 | 汉族 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 西北大学 | 2018.07 |
33 | 节目编导 | 邢成钰 | 24 | 汉族 | 本科 | 城市规划 | 青海大学昆仑学院 | 2016.07 |
34 | 节目编导 | 马丽媛 | 24 | 回族 | 本科 | 通信工程 | 北方民族大学 | 2018.06 |
35 | 视频技术 | 张珈玮 | 22 | 回族 | 本科 | 通信工程 | 湖南工学院 | 2018.06 |
36 | 藏语编采翻译 | 才项加 | 25 | 藏族 | 本科 | 藏语言文学(汉藏翻译) | 青海民族大学 | 2018.06 |
37 | 藏语编采翻译 | 朋毛多杰 | 24 | 藏族 | 本科 | 藏语言文学(汉藏翻译) | 青海民族大学 | 2018.06 |
38 | 藏语电视节目制作 | 万玛才旦 | 26 | 藏族 | 本科 | 日语(日藏) | 青海民族大学 | 2017.07 |
39 | 藏语播音主持 | 肉增太 | 25 | 藏族 | 本科 | 藏语言文学(师范) | 青海民族大学 | 2017.07 |
40 | 广播电视工程 | 第五玉麒 | 24 | 汉族 | 本科 | 自动化 | 华南理工大学 | 2016.06 |
41 | 广播电视工程 | 张译文 | 24 | 汉族 | 本科 | 广播电视工程 | 中国传媒大学 | 2017.07 |
42 | 广播电视工程 | 李菁菁 | 22 | 汉族 | 本科 | 通信工程 | 华东交通大学理工学院 | 2018.07 |
43 | 广播电视工程 | 温兴敏 | 25 | 汉族 | 本科 | 通信工程 | 四川大学锦城学院 | 2016.06 |
44 | 广播电视工程 | 周瑾 | 24 | 汉族 | 本科 | 通信工程 | 电子科技大学成都学院 | 2017.07 |
45 | 广播电视工程 | 马元龙 | 27 | 回族 | 本科 | 自动化 | 西北民族大学 | 2016.07 |
46 | 汉语播音主持 | 朵华尔藏 | 28 | 藏族 | 本科 | 对外汉语 | 厦门理工学院 | 2014.06 |
47 | 汉语播音主持 | 樊晓丹 | 27 | 汉族 | 本科 | 播音与主持艺术 | 青海师范大学 | 2016.07 |
48 | 汉语播音主持 | 吴华钰 | 23 | 汉族 | 本科 | 播音与主持艺术 | 东北农业大学成栋学院 | 2017.06 |
49 | 汉语播音主持 | 何奕慧 | 22 | 汉族 | 本科 | 政治学与行政学 | 江苏科技大学 | 2018.06 |
50 | 汉语播音主持 | 张娜 | 24 | 汉族 | 本科 | 新闻学 | 兰州文理学院 | 2018.06 |
51 | 汉语播音主持 | 董语 | 24 | 汉族 | 本科 | 护理学 | 广州中医药大学 | 2017.06 |
52 | 汉语播音主持 | 翟赟 | 25 | 汉族 | 硕士 | 化学工程与技术 | 武汉科技大学 | 2018.06 |
53 | 汉语播音主持 | 兰米 | 25 | 藏族 | 本科 | 播音与主持艺术 | 青海师范大学 | 2017.07 |
54 | 汉语播音主持 | 张璇 | 26 | 汉族 | 本科 | 意大利语 | 四川外国语大学成都学院 | 2015.06 |
55 | 汉语播音主持 | 李梦梦 | 25 | 汉族 | 本科 | 播音与主持艺术 | 绵阳师范学院 | 2015.06 |
56 | 汉语播音主持 | 李程 | 24 | 汉族 | 本科 | 播音与主持艺术 | 河北民族师范学院 | 2018.06 |
57 | 汉语播音主持 | 张雪 | 24 | 汉族 | 本科 | 表演(主持与配音) | 北京城市学院 | 2018.06 |
58 | 汉语播音主持 | 高雪梅 | 24 | 回族 | 本科 | 市场营销 | 中央民族大学 | 2017.07 |
59 | 汉语播音主持 | 任蕾 | 24 | 汉族 | 本科 | 管理科学 | 青海大学 | 2017.06 |
60 | 汉语播音主持 | 宋佳 | 23 | 汉族 | 本科 | 新闻学 | 河南大学 | 2018.06 |
61 | 汉语播音主持 | 刘晖婧 | 24 | 汉族 | 本科 | 藏药学 | 成都中医药大学 | 2016.06 |
62 | 汉语播音主持 | 谢静丽 | 22 | 汉族 | 本科 | 物联网工程 | 山东交通学院 | 2018.06 |
63 | 设备管理维护 | 李有邦 | 26 | 汉族 | 本科 | 电子信息工程 | 青海师范大学 | 2015.07 |
64 | 摄像 | 李玉良 | 23 | 汉族 | 本科 | 广播电视学 | 江西师范大学 | 2017.07 |
65 | 摄像 | 王正贤 | 28 | 汉族 | 本科 | 应用化学 | 西安文理学院 | 2014.07 |
66 | 摄像 | 杨阳 | 23 | 汉族 | 本科 | 物流管理 | 淮北师范大学 | 2017.07 |
67 | 摄像 | 赵福军 | 27 | 回族 | 本科 | 冶金工程(有色方向) | 青海大学 | 2015.06 |
68 | 摄像 | 张兆凯 | 24 | 汉族 | 本科 | 广告学 | 湖南理工学院 | 2017.07 |
69 | 摄像 | 马进龙 | 23 | 回族 | 本科 | 新闻学 | 青海师范大学 | 2017.06 |
70 | 摄像 | 昝索南达杰 | 23 | 藏族 | 本科 | 视觉传达设计 | 兰州财经大学陇桥学院 | 2017.06 |
71 | 文秘 | 王延伟 | 24 | 藏族 | 本科 | 汉语言文学(文秘) | 青海民族大学 | 2017.07 |
72 | 文秘 | 马誉 | 23 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 中山大学 | 2015.06 |
73 | 藏语网络制作 | 李加东知 | 24 | 藏族 | 本科 | 计算机科学与技术(藏文信息处理) | 青海民族大学 | 2018.07 |
74 | 藏语网络制作 | 尕桑措 | 24 | 藏族 | 本科 | 计算机科学与技术(藏) | 青海师范大学 | 2018.07 |
75 | 新媒体运营 | 罗湘烨 | 23 | 汉族 | 本科 | 计算机科学与技术 | 青海大学 | 2018.06 |
76 | 新媒体运营 | 李晓艳 | 23 | 汉族 | 本科 | 新闻学 | 中南财经政法大学 | 2016.06 |
公示期内如有异议,请向青海广播电视台人力资源部反映。 公示电话:0971-6329305、6329307 | ||||||||
青海广播电视台 | ||||||||
2018年10月19日 |